So bewerten wir
Testsiegertarife Beurteilungskriterien
Wir bei Testsiegertarife wollen einen möglichst transparenten und unabhängigen Vergleich für Sie erstellen. Seit fast 20 Jahren beraten wir Interessenten auf der Suche nach der richtigen Absicherung für die Zähne. In unsere Testnote fließen sowohl Tarifmerkmale als auch Vertragsbedingungen mit ein, sodass ein möglichst komplettes Bild der Zahnzusatzversicherungs-Tarife in der Testnote dargestellt ist. Die Testkriterien haben wir unterteilt in sechs unterschiedliche Bereiche:
Leistung für Zahnersatz
Beurteilungskriterium | Bezugsgröße für Maximalpunktzahl | Gewichtung |
---|---|---|
In welcher Höhe wird für Zahnersatz im Rahmen der Regelversorgung geleistet? | 100 Prozent | 5 |
In welcher Höhe wird für Zahnersatz im Rahmen privatärztlicher Vergütungsanteile geleistet? | 100 Prozent | 14 |
Sind Implantate auch erstattungsfähig? | Ja | 5 |
Ist die Anzahl der Implantate unbegrenzt? | Ja | 5 |
Ist der Erstattungsbetrag pro Implantat unbegrenzt? | Ja | 5 |
Ist Knochenaufbau für Implantate versichert? | Ja | 5 |
Ist Funktionsanalyse/therapie für Implantate versichert? | Ja | 0,5 |
Sind Inlays auch erstattungsfähig? | Ja | 5 |
Ist die Anzahl der Inlays unbegrenzt? | Ja | 5 |
Ist der Erstattungsbetrag pro Inlays unbegrenzt? | Ja | 5 |
Sind Keramikverblendungen erstattungsfähig? | Ja | 1 |
Leistung für Zahnbehandlung
Beurteilungskriterium | Bezugsgröße für Maximalpunktzahl | Gewichtung |
---|---|---|
Wird für Kunststofffüllungen geleistet? | Ja | 1 |
Bis zu welchem Prozentsatz wird für Kunststofffüllungen geleistet? | 100 Prozent | 1 |
Wurzelbehandlung ohne Kassenleistung? | 100 Prozent | 1 |
Wurzelbehandlung mit Kassenleistung? | 100 Prozent | 0,7 |
Parodontosebehandlung ohne Kassenleistung? | 100 Prozent | 1 |
Parodontosebehandlung mit Kassenleistung? | 100 Prozent | 0,7 |
Wird für Funktionsanalytik im Rahmen von Zahnerhaltmaßnahmen (Zahnbehandlung) geleistet? | Ja | 0,1 |
Wird für Aufbiss-/Knirscherschienen geleistet? | Ja | 1 |
Leistung für Zahnerhalt / PZR
Beurteilungskriterium | Bezugsgröße für Maximalpunktzahl | Gewichtung |
---|---|---|
Wird für professionelle Zahnreinigung geleistet? | Ja | 5 |
Wie oft im Jahr wird für professionelle Zahnreinigung (PZR) geleistet? | Unbegrenzt | 1,5 |
Bis zu welchem Betrag wird für professionelle Zahnreinigung pro Jahr geleistet? | 200 Euro | 2 |
Wird für Fissurenversiegelung geleistet? | Ja | 0,5 |
Wird für Fluoridierung geleistet? | Ja | 0,5 |
Leistung für Kieferorthopädie bei Kindern
Beurteilungskriterium | Bezugsgröße für Maximalpunktzahl | Gewichtung |
---|---|---|
Leistet der Tarif bei KIG1-2 (gesetzliche Krankenkasse leistet nicht)? | Ja | 10 |
In welcher prozentualen Höhe wird bei KIG 2 geleistet? | 100 Prozent | 10 |
Bis zu welchem Betrag wird bei KIG 2 geleistet? | 5.000 Euro | 15 |
Leistet der Tarif bei KIG 3 bis 5 (gesetzliche Krankenkasse leistet)? | Ja | 1 |
In welcher prozentualen Höhe wird bei KIG 3 bis 5 geleistet? | 100 Prozent | 0,5 |
Bis zu welchem Betrag wird bei KIG 3 bis 5 geleistet? | 3.000 Euro | 2 |
Invisalign (unsichtbare Zahnspange)? | Ja | 0,5 |
Kunststoffbrackets | Ja | 0,5 |
Funktionsanalytik im Rahmen KFO | Ja | 0,5 |
Farblose Bögen | Ja | 0,5 |
Lingualtechnik | Ja | 0,5 |
Minibrackets | Ja | 0,5 |
Retainer | Ja | 0,5 |
Vertragsbedingungen
Beurteilungskriterium | Bezugsgröße für Maximalpunktzahl | Gewichtung |
---|---|---|
Wie lange ist die Mindestvertragslaufzeit? | Keine | 1 |
Wie ist die Kündigungsfrist? | Täglich | 1 |
Wie beurteilen wir die Gesundheitsfragen | Leicht | 7 |
Wie ist der Leistungsbereich / Geltungsbereich? | Weltweit | 3 |
Behandlung bei Arzt ohne Kassenzulassung möglich? | Ja | 4 |
Behandlung im Ausland möglich? | Ja | 4 |
Ist das Bonusheft relevant für die Leistungshöhe? | Nein | 3 |
Ist der Abschluss bei laufender Behandlung möglich? | Ja | 2 |
Leistungsbegrenzung
Beurteilungskriterium | Bezugsgröße für Maximalpunktzahl | Gewichtung |
---|---|---|
Wie lange gilt eine Leistungsbegrenzung? | 3 Jahre oder weniger | 3 |
Reduziert sich die Leistungsbegrenzung bei Wechsel? | Ja | 3 |
Wie hoch ist die Summenbegrenzung in den ersten 3 Jahren? | 3.000 Euro oder mehr | 5 |
Wie hoch ist die Summenbegrenzung in den ersten 4 Jahren? | 4.000 Euro oder mehr | 3 |
Wird für Zahnersatz bis zum Höchstsatz der GOZ geleistet? | Über Höchstsatz hinaus | 1 |
Verzichtet der Versicherer auf ein hauseigenes Material- und Laborkostenverzeichnis? | Ja | 5 |
Gibt es Wartezeiten bei Zahnersatz? | Nein | 2 |