ERGO Zahnzusatzversicherung - Die Tarife im Vergleich
Geburtsjahr: |
ERGO ZAB+ZAE+ZBB+ZBE
|
ERGO ZAB+ZAE+ZBB
|
ERGO ZAB+ZAE
|
1,2
ERGO ZAB+ZAE+ZBB+ZBE
SEHR GUT
|
1,88
ERGO ZAB+ZAE+ZBB
GUT
|
2,22
ERGO ZAB+ZAE
GUT
|
|
Ihr Beitrag |
– € /Mon.
|
– € /Mon.
|
– € /Mon.
|
Zahnersatz
|
|||
ERGO ZAB+ZAE+ZBB+ZBE
|
ERGO ZAB+ZAE+ZBB
|
ERGO ZAB+ZAE
|
|
Brücken, Kronen (Kassenqualität) | 100% | 100% | 100% |
Brücken, Kronen (Privatleistung) | 90% | 90% | 90% |
Funktionsanalytik für Zahnersatz | 90% | 90% | 90% |
Implantate, Erstattungssatz | 90% | 90% | 90% |
Knochenaufbau für Implantate | 90% | 90% | 90% |
Inlays, Erstattungssatz | 100% | 100% | |
Leistungen für Keramikverblendungen | 90%, bis Zahn Nr. 8 | 90%, bis Zahn Nr. 8 | 90%, bis Zahn Nr. 8 |
Zahnbehandlung
|
|||
ERGO ZAB+ZAE+ZBB+ZBE
|
ERGO ZAB+ZAE+ZBB
|
ERGO ZAB+ZAE
|
|
Professionelle Zahnreinigung | 100% | 60 Euro pro Jahr | |
Hochwertige Kunststofffüllungen | 100% | 100% | |
Wurzelbehandlung, wenn GKV vorleistet | 100% | ||
Wurzelbehandlung, wenn GKV ablehnt | 100% | ||
Parodontosebehandlung, wenn GKV vorleistet | 100% | ||
Parodontosebehandlung, wenn GKV ablehnt | 100% | ||
Funktionsanalytik bei Zahnerhaltmaßnahmen | 100% | 100% | |
Aufbiss-/Knirscherschienen | 100% | 100% | |
Spezielle zahnmedizinische Leistungen
|
|||
ERGO ZAB+ZAE+ZBB+ZBE
|
ERGO ZAB+ZAE+ZBB
|
ERGO ZAB+ZAE
|
|
Dental-Laser (Laser statt Bohren) | |||
Anwendung CEREC-Technologie | |||
Digitale Volumentomographie | |||
VECTOR-Technologie | |||
OP-Mikroskop | |||
DROS-Schiene | |||
PACT | |||
DNA-Test | |||
Schmerzlinderung | keine Leistungen | keine Leistung | keine Leistung |
Wartezeiten, Leistungsstaffeln, Vertragliches
|
|||
ERGO ZAB+ZAE+ZBB+ZBE
|
ERGO ZAB+ZAE+ZBB
|
ERGO ZAB+ZAE
|
|
Kalkulationsmodell (Beiträge) | ohne Altersrückstellungen | ohne Altersrückstellungen | ohne Altersrückstellungen |
LeistungsSupport | |||
1. Versicherungsjahr | 1.000 € | 500 € | 500 € |
1. bis 2. Versicherungsjahr | 2.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
1. bis 3. Versicherungsjahr | 3.000 € | 1.500 € | 1.500 € |
1. bis 4. Versicherungsjahr | 4.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
ab dem 5. Versicherungsjahr | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Wartezeit | entfällt | entfällt | entfällt |
Ihr Beitrag |
– € /Mon.
|
– € /Mon.
|
– € /Mon.
|