Württembergische Zahnzusatzversicherung - Die Tarife im Vergleich
Geburtsjahr: |
Württembergische ZZ100+ZZBPlus
|
Württembergische ZZ90+ZZB
|
Württembergische ZZ75+ZZB
|
1,1
Württembergische ZZ100+ZZBPlus
SEHR GUT
|
1,62
Württembergische ZZ90+ZZB
GUT
|
1,8
Württembergische ZZ75+ZZB
GUT
|
|
Ihr Beitrag |
– € /Mon.
|
– € /Mon.
|
– € /Mon.
|
Zahnersatz
|
|||
Württembergische ZZ100+ZZBPlus
|
Württembergische ZZ90+ZZB
|
Württembergische ZZ75+ZZB
|
|
Brücken, Kronen (Kassenqualität) | 100% | 100% | 100% |
Brücken, Kronen (Privatleistung) | 100% | 90% | 75% |
Funktionsanalytik für Zahnersatz | 100% | 90% | 75% |
Implantate, Erstattungssatz | 100% | 90% | 75% |
Knochenaufbau für Implantate | 100% | 90% | 75% |
Inlays, Erstattungssatz | 100% | 90% | 75% |
Leistungen für Keramikverblendungen | 100%, bis Zahn Nr. 8 | 90%, bis Zahn Nr. 8 | 75%, bis Zahn Nr. 8 |
Zahnbehandlung
|
|||
Württembergische ZZ100+ZZBPlus
|
Württembergische ZZ90+ZZB
|
Württembergische ZZ75+ZZB
|
|
Professionelle Zahnreinigung | 150 Euro pro Jahr | 80 Euro pro Jahr | 80 Euro pro Jahr |
Hochwertige Kunststofffüllungen | 100% | 100% | 100% |
Wurzelbehandlung, wenn GKV vorleistet | 100% | 100% | 100% |
Wurzelbehandlung, wenn GKV ablehnt | 100% | 100% | 100% |
Parodontosebehandlung, wenn GKV vorleistet | 100% | 100% | 100% |
Parodontosebehandlung, wenn GKV ablehnt | 100% | 100% | 100% |
Funktionsanalytik bei Zahnerhaltmaßnahmen | 100% | 100% | 100% |
Aufbiss-/Knirscherschienen | 100% bis 500€ | 100% bis 500€ bei Zahnersatz | 100% bis 500€ bei Zahnersatz |
Spezielle zahnmedizinische Leistungen
|
|||
Württembergische ZZ100+ZZBPlus
|
Württembergische ZZ90+ZZB
|
Württembergische ZZ75+ZZB
|
|
Dental-Laser (Laser statt Bohren) | |||
Anwendung CEREC-Technologie | |||
Digitale Volumentomographie | |||
VECTOR-Technologie | |||
OP-Mikroskop | |||
DROS-Schiene | |||
PACT | |||
DNA-Test | |||
Schmerzlinderung | 200€ für schmerzlindernde Maßnahmen | keine Leistungen | keine Leistungen |
Wartezeiten, Leistungsstaffeln, Vertragliches
|
|||
Württembergische ZZ100+ZZBPlus
|
Württembergische ZZ90+ZZB
|
Württembergische ZZ75+ZZB
|
|
Kalkulationsmodell (Beiträge) | ohne Altersrückstellungen | ohne Altersrückstellungen | ohne Altersrückstellungen |
LeistungsSupport | |||
1. Versicherungsjahr | 1.500 € | 1.500 € | 800 € |
1. bis 2. Versicherungsjahr | 3.000 € | 3.000 € | 1.600 € |
1. bis 3. Versicherungsjahr | 4.500 € | 4.500 € | 2.400 € |
1. bis 4. Versicherungsjahr | 6.000 € | 6.000 € | 3.200 € |
ab dem 5. Versicherungsjahr | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Wartezeit | entfällt | entfällt | entfällt |
Ihr Beitrag |
– € /Mon.
|
– € /Mon.
|
– € /Mon.
|