Gothaer Zahnzusatzversicherung - Die Tarife im Vergleich
Geburtsjahr: |
Gothaer MediZ Duo 100
|
Gothaer MediZ Duo 90
|
Gothaer MediZ Duo 80
|
1,08
Gothaer MediZ Duo 100
SEHR GUT
|
1,19
Gothaer MediZ Duo 90
SEHR GUT
|
1,3
Gothaer MediZ Duo 80
SEHR GUT
|
|
Ihr Beitrag |
– € /Mon.
|
– € /Mon.
|
– € /Mon.
|
Zahnersatz
|
|||
Gothaer MediZ Duo 100
|
Gothaer MediZ Duo 90
|
Gothaer MediZ Duo 80
|
|
Brücken, Kronen (Kassenqualität) | 100% | 100% | 100% |
Brücken, Kronen (Privatleistung) | 100% | 90% | 80% |
Funktionsanalytik für Zahnersatz | 100% | 90% | 80% |
Implantate, Erstattungssatz | 100% | 90% | 80% |
Knochenaufbau für Implantate | 100% | 90% | 80% |
Inlays, Erstattungssatz | 100% | 90% | 80% |
Leistungen für Keramikverblendungen | 100%, bis Zahn Nr. 8 | 90%, bis Zahn Nr. 8 | 80%, bis Zahn Nr. 8 |
Zahnbehandlung
|
|||
Gothaer MediZ Duo 100
|
Gothaer MediZ Duo 90
|
Gothaer MediZ Duo 80
|
|
Professionelle Zahnreinigung | 200 Euro pro Jahr | 200 Euro pro Jahr | 200 Euro pro Jahr |
Hochwertige Kunststofffüllungen | 100% | 100% | 100% |
Wurzelbehandlung, wenn GKV vorleistet | 100% | 100% | 100% |
Wurzelbehandlung, wenn GKV ablehnt | 80% | 80% | 80% |
Parodontosebehandlung, wenn GKV vorleistet | 100% | 100% | 100% |
Parodontosebehandlung, wenn GKV ablehnt | 80% | 80% | 80% |
Funktionsanalytik bei Zahnerhaltmaßnahmen | 100% | 100% | 100% |
Aufbiss-/Knirscherschienen | 100% | 100% | 100% |
Spezielle zahnmedizinische Leistungen
|
|||
Gothaer MediZ Duo 100
|
Gothaer MediZ Duo 90
|
Gothaer MediZ Duo 80
|
|
Dental-Laser (Laser statt Bohren) | |||
Anwendung CEREC-Technologie | |||
Digitale Volumentomographie | |||
VECTOR-Technologie | |||
OP-Mikroskop | |||
DROS-Schiene | |||
PACT | |||
DNA-Test | |||
Schmerzlinderung | 250€ für schmerzlindernde Maßnahmen | 250€ für schmerzlindernde Maßnahmen | 250€ für schmerzlindernde Maßnahmen |
Wartezeiten, Leistungsstaffeln, Vertragliches
|
|||
Gothaer MediZ Duo 100
|
Gothaer MediZ Duo 90
|
Gothaer MediZ Duo 80
|
|
Kalkulationsmodell (Beiträge) | ohne Altersrückstellungen | ohne Altersrückstellungen | ohne Altersrückstellungen |
LeistungsSupport | |||
1. Versicherungsjahr | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
1. bis 2. Versicherungsjahr | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
1. bis 3. Versicherungsjahr | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
1. bis 4. Versicherungsjahr | 5.000 € | unbegrenzt | unbegrenzt |
ab dem 5. Versicherungsjahr | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Wartezeit | entfällt | entfällt | entfällt |
Ihr Beitrag |
– € /Mon.
|
– € /Mon.
|
– € /Mon.
|