ARAG Zahnzusatzversicherung - Die Tarife im Vergleich
Geburtsjahr: |
ARAG Dent90+
|
ARAG Dent90
|
ARAG Z90Bonus
|
ARAG Z50/90
|
1,27
ARAG Dent90+
SEHR GUT
|
1,27
ARAG Dent90
SEHR GUT
|
1,72
ARAG Z90Bonus
GUT
|
2,29
ARAG Z50/90
GUT
|
|
Ihr Beitrag |
– € /Mon.
|
– € /Mon.
|
– € /Mon.
|
– € /Mon.
|
Zahnersatz
|
||||
ARAG Dent90+
|
ARAG Dent90
|
ARAG Z90Bonus
|
ARAG Z50/90
|
|
Brücken, Kronen (Kassenqualität) | 100% | 100% | 90% | 50% plus GKV, max. 90% |
Brücken, Kronen (Privatleistung) | 90% | 80-90% (Bonusheft) | 80-90% (Bonusheft) | 50% plus GKV, max. 90% |
Funktionsanalytik für Zahnersatz | 90%, ab 7 Zähnen gleichzeitig | 80-90% (Bonusheft) | 80-90% (Bonusheft) | 50% ab 4 Implantaten |
Implantate, Erstattungssatz | 90% | 80-90% (Bonusheft) | 80-90% (Bonusheft) | 50% plus GKV, max. 90% |
Knochenaufbau für Implantate | 90% | 80-90% (Bonusheft) | 80-90% (Bonusheft) | 50% plus GKV, max. 90% |
Inlays, Erstattungssatz | 90% | 80-90% (Bonusheft) | 80-90% (Bonusheft) | 50% plus GKV, max. 90% |
Leistungen für Keramikverblendungen | 90%, bis Zahn Nr. 6 | 80-90% (Bonusheft), bis Zahn Nr. 6 | 80-90% (Bonusheft), bis Zahn Nr. 5 | 50% plus GKV, max. 90% und bis Zahn Nr. 5 |
Zahnbehandlung
|
||||
ARAG Dent90+
|
ARAG Dent90
|
ARAG Z90Bonus
|
ARAG Z50/90
|
|
Professionelle Zahnreinigung | 2 mal 80 Euro pro Jahr | 2 mal 80 Euro pro Jahr | 2 mal 60 Euro pro Jahr | 50% ohne Begrenzung |
Hochwertige Kunststofffüllungen | 100% | 100% | 90% | 50% |
Wurzelbehandlung, wenn GKV vorleistet | 100% | 100% | ||
Wurzelbehandlung, wenn GKV ablehnt | 100% | 100% | 90% | 50% |
Parodontosebehandlung, wenn GKV vorleistet | 100% | 100% | ||
Parodontosebehandlung, wenn GKV ablehnt | 100% | 100% | 90% | 50% |
Funktionsanalytik bei Zahnerhaltmaßnahmen | ||||
Aufbiss-/Knirscherschienen | ||||
Spezielle zahnmedizinische Leistungen
|
||||
ARAG Dent90+
|
ARAG Dent90
|
ARAG Z90Bonus
|
ARAG Z50/90
|
|
Dental-Laser (Laser statt Bohren) | ||||
Anwendung CEREC-Technologie | ||||
Digitale Volumentomographie | ||||
VECTOR-Technologie | ||||
OP-Mikroskop | ||||
DROS-Schiene | ||||
PACT | ||||
DNA-Test | ||||
Schmerzlinderung | 250€ für schmerzlindernde Maßnahmen | keine Leistungen | keine Leistungen | keine Leistungen |
Zahnspange Kinder (Kieferorthopädie)
|
||||
ARAG Dent90+
|
ARAG Dent90
|
ARAG Z90Bonus
|
ARAG Z50/90
|
|
Für Kinder, ohne Vorleistung GKV (KIG1 bis 2) | 90% | 80% | 80% | 50% |
Für Kinder, mit Vorleistung GKV (KIG 3-5) | 90% bis 1.500€ | 80% bis 1.000€ | 80% bis 1.000€ | keine Leistungen |
Professionelle Zahnreinigung für Kids | nur Mehrkosten für PZR | |||
Unsichtbare Zahnspange (Invisalign) | ||||
Kunststoffbrackets | ||||
Funktionsanalytik | ||||
Farblose Bögen | ||||
Lingualtechnik | ||||
Minibrackets | ||||
Retainer | ||||
Testnote Zahnspange Kinder | SEHR GUT (1,07) | SEHR GUT (1,40) | SEHR GUT (1,35) | Nicht bewertet |
Wartezeiten, Leistungsstaffeln, Vertragliches
|
||||
ARAG Dent90+
|
ARAG Dent90
|
ARAG Z90Bonus
|
ARAG Z50/90
|
|
Kalkulationsmodell (Beiträge) | ohne Altersrückstellungen | ohne Altersrückstellungen | ohne Altersrückstellungen | mit Altersrückstellungen |
LeistungsSupport | ||||
1. Versicherungsjahr | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 310 € |
1. bis 2. Versicherungsjahr | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 620 € |
1. bis 3. Versicherungsjahr | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | unbegrenzt |
1. bis 4. Versicherungsjahr | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | unbegrenzt |
ab dem 5. Versicherungsjahr | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | unbegrenzt |
Wartezeit | entfällt | entfällt | 8 Monate Zahnersatz, 3 Monate Zahnbehandlung | 8 Monate Zahnersatz, 3 Monate Zahnbehandlung |
Ihr Beitrag |
– € /Mon.
|
– € /Mon.
|
– € /Mon.
|
– € /Mon.
|